| # | Проблема | Категория | Упом. |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЭО — бутылочное горлышко (РКМ, обоснование цены, нормирование) | Процесс | 13 |
| 2 | Договорник = сейл + пресейл + координатор + РП в одном лице | Орг. | 12 |
| 3 | ДСВЧ / R&D не даёт ресурсов коммерции, игнорирует запросы | Орг. | 10 |
| 4 | Нет единой CRM / системы учёта сделок и обращений | IT | 9 |
| 5 | Бумажный документооборот (служебки, спецификации, ЗРС) | IT | 9 |
| 6 | Нет демо-парка / стендов для обучения и презентаций | Процесс | 8 |
| 7 | Нет активных продаж — «ждём, пока заказчик сам придёт» | Комм. | 8 |
| 8 | Нет единого плана продаж ни у одного управления | Комм. | 8 |
| 9 | Нет регламентов / методичек / описанных процессов | Процесс | 8 |
| 10 | 1С УПП: слабая аналитика, отчётность, ручные выгрузки | IT | 8 |
| 11 | Качество продукции — системная проблема (Сила Сибири, Мечел, Ковыкта) | Качество | 7 |
| 12 | Цены застыли с 2022, кратное отставание от себестоимости (10x Газпром) | Фин. | 7 |
| 13 | 10-15 параллельных почтовых ящиков, хаос входящих запросов | Процесс | 7 |
| 14 | ОПУ (опорно-поворотные устройства) — блокер радарных проектов | Процесс | 6 |
| 15 | Матрица Касаева размыта: поручения идут в обход руководителей | Орг. | 6 |
| 16 | Лимит 50 млн руб. → обязательное одобрение СД, тормозит сделки | Фин. | 6 |
| 17 | Параллельные реестры в Excel (4+ штуки, ручной перенос) | IT | 6 |
| 18 | Нет единого сервисного подразделения / сервисного контура | Орг. | 6 |
| 19 | Сертификат 96-69 (транспортная безопасность) потерян → −4 аэропорта | Страт. | 5 |
| 20 | Невзаимозаменяемость блоков: каждый станция-«конструктор», ремонт 90 дней | Качество | 5 |
data/mikran-problems-ranked-2026-04-16.md в репозитории PMO. Генерация: автоматическая.